De acuerdo al proyecto presentado por el área de tránsito y transporte, y aprobado por la máxima autoridad de la institución, así mismo, con la inauguración del nuevo terminal terrestre del Cantón Milagro, se presentan a continuación las nuevas rutas del transporte urbano del Cantón Milagro:
Esta línea de transporte público urbano se mantendría en las condiciones actuales de operación, garantizando el acceso de la población ubicada en el sector de Bellavista hacia la Av. Chirijos donde circularían líneas directas hacia la Terminal Terrestre:
ORIGEN | Cdla. Bellavista (Av, Napo y Sgto. César Villacís) |
DESTINO | Centro de la Ciudad (12 de Febrero y Juan Montalvo) |
KILOMETRAJE DE SALIDA | 3 km 350 m |
KILOMETRAJE DE RETORNO | 3 km 310 m |
KILOMETRAJE TOTAL | 6 km 660 m |
TIPO DE CICLO | Cerrado |
RUTA SALIDA | Av. Napo – Argentina – Los Chirijos – Chile – Olmedo – 12 de Febrero. |
RUTA DE RETORNO | Juan Montalvo – Chile – Los Chirijos – Argentina – Av. Napo. |
Esta línea de transporte público urbano se mantendría en las condiciones actuales de operación, garantizando el acceso de la población ubicada en el sector de Villas de Lister hacia la Av. Chirijos y Av. 17 de Septiembre donde circularían líneas directas hacia la Terminal Terrestre:
ORIGEN | Cdla. Rosa María (Sgto. César Villacís y Av. Rio Aguarico) |
DESTINO | Colegio Abdón Calderón (Escobedo y Julio Velasco Galdós) |
KILOMETRAJE DE SALIDA | 6 km 40 m. |
KILOMETRAJE DE RETORNO | 6 km 80 m. |
KILOMETRAJE TOTAL | 12 km 120 m. |
TIPO DE CICLO | Cerrado |
RUTA SALIDA | Sgto. Cesar Villacís- Sgto. Jorge Guerrero Lamilla- Av. Paquisha- Aurora Andrade- Av. Rafael Valdés Murillo- Av. Tarqui- Costa Rica- Av. las Américas- El Oro- Av. 17 de Septiembre- 9 de Octubre- 24 de Mayo- Cnel. Luis Vargas Torres- Av. Amazonas- Escobedo. |
RUTA RETORNO | Julio Velasco Galdós- Vicente Rocafuerte- José Joaquín de Olmedo- Cnel. Luis Vargas Torres- Av. Carlos Julio Arosemena- Azogues- Av. 17 de Septiembre- Av. Los Chirijos- Paraguay- Tarqui- Av. Río Aguarico- Cesar Villacís. |
Esta línea actualmente recorre desde el norte y desde la Cdla. Las Piñas hacia el centro de la ciudad, sin embargo, con el objetivo de dar acceso directo desde el norte de la ciudad y viceversa, se proponen realizar una modificación del recorrido actual, bajo el siguiente detalle:
ORIGEN | Cdla. Voluntad de Dios (Inters. Blanca Fajardo y Manuel Ignacio Vaca) |
DESTINO | Nueva Terminal Terrestre |
KILOMETRAJE DE SALIDA | 7 km 160 m. |
KILOMETRAJE DE RETORNO | 6 km 560 m. |
KILOMETRAJE TOTAL | 13 Km 720 m. |
TIPO DE CICLO | Cerrado |
RUTA SALIDA | Manuel Ignacio Vaca - Vinces- Pedro Vicente Maldonado – Pedro Carbo- Guayaquil- Chile- Av. Los Chirijos- Av. 17 de Septiembre- E25- Terminal Terrestre. |
RUTA RETORNO | E25- Av. 17 de Septiembre- Av. Los Chirijos- Chile- Guayaquil - Ernesto Seminario- Abdón Calderón Muñís - Víctor Hugo Cabrera- Manuel Ignacio Vaca. |
Esta línea de transporte público urbano se mantendría en las condiciones actuales de operación, ya que la misma recorre la Av. García Moreno y el sector de San Miguel hacia la Terminal Terrestre por la Av. Chirijos y de retorno al centro de la ciudad por la Av. 17 de Septiembre:
ORIGEN | Cdla. Las Piñas (Hospital Geriátrico) |
DESTINO | Rcto. 5 de Junio |
KILOMETRAJE DE SALIDA | 13 km. |
KILOMETRAJE DE RETORNO | 12 km 600 m. |
KILOMETRAJE TOTAL | 25 km 600 m |
TIPO DE CICLO | Cerrado |
RUTA SALIDA | Julio Jaramillo – Armando Jiménez- Av. Jaime Roldós- Sabino Hernández- Víctor Hugo Vicuña- Juan García Legarda- Av. Cristóbal Colón- Andrés Bello- Av. García Moreno- Eloy Alfaro- Juan Montalvo- Chile- Av. Los Chirijos- 17 de Septiembre- E25 hasta el Rcto. 5 de Junio. |
RUTA RETORNO | E25- 17 de Septiembre- Olmedo- 12 de Febrero- García Moreno- Quito- Panigón- Av. Cristóbal Colón- Av. Julio Viteri- José de la Cuadra- 31 de Octubre – Av. Jaime Roldós- Armando Jiménez – Julio Jaramillo. |
Esta línea actualmente recorre desde la calle Guayaquil hacia UNEMI; y, desde la Cdla. William Reyes hacia el centro de la ciudad, sin embargo, con el objetivo de dar acceso directo desde la calle Guayaquil y cubrir la demanda que acude diariamente a la Cámara de Comercio y viceversa, se propone realizar una modificación del recorrido actual, bajo el siguiente detalle:
ORIGEN | Linderos de Venecia |
DESTINO | Nueva Terminal Terrestre |
KILOMETRAJE DE SALIDA | 14 km 500 m. |
KILOMETRAJE DE RETORNO | 14 km 100 m. |
KILOMETRAJE TOTAL | 28 km 600 m |
TIPO DE CICLO | Cerrado |
RUTA SALIDA | E488- Andrés Bello- García Moreno- Vargas Torres- Guayaquil- Chile- Av. Los Chirijos- Av. 17 de Septiembre- E25- Nueva Terminal Terrestre. |
RUTA RETORNO | E25- Av. 17 de Septiembre- Av. Los Chirijos- Chile- Guayaquil- Eloy Alfaro- García Moreno- Quito- Panigón- Cristóbal Colon- E488. |
Esta línea actualmente recorre desde el Sector de la Pradera hacia el centro de la ciudad y hacia la UNEMI por la Av. Carlos Julio Arosemena, Colon y 17 de Septiembre; y, desde el Rcto. Las Avispas hacia el centro de la ciudad, sin embargo, se realizarían modificaciones en la ruta de retorno, para que la misma ya no ingrese al Rcto. Las Avispas y además, ingrese directamente desde la Av. 17 de Septiembre, Colon y Av. Carlos Julio Arosemena bajo el siguiente detalle:
ORIGEN | Vía a Carrizal (Inters. Av. Mariscal Sucre y Vía a Carrizal) |
DESTINO | Nueva Terminal Terrestre |
KILOMETRAJE DE SALIDA | 8 km 740 m. |
KILOMETRAJE DE RETORNO | 8 Km. |
KILOMETRAJE TOTAL | 16 km 740 m. |
TIPO DE CICLO | Cerrado |
RUTA SALIDA | Av. Mariscal Sucre- Carlos Chiriguaya- Torres Causana- Av. García Moreno- Eloy Alfaro- José Joaquín de Olmedo- Cnel. Vargas Torres- Av. Carlos Julio Arosemena- Av. Cristóbal Colón- Av. 17 de Septiembre- E25- Nuevo Terminal Terrestre |
RUTA RETORNO | E25- Av. 17 de Septiembre- Av. Cristóbal Colón- Av. Carlos Julio Arosemena- Cnel. Vargas Torres- Av. García Moreno- Torres Causana- Carlos Chiriguaya- Av. Mariscal Sucre. |
Esta línea de transporte público urbano se mantendría en las condiciones actuales de operación, ya que la misma traslada pasajeros del sector de la Unida hacia la Av. 17 de Septiembre, donde circulan las líneas de transporte que van hacia la Terminal Terrestre.
ORIGEN | Cdla. Unida Sur |
DESTINO | Mercado Mayorista |
KILOMETRAJE DE SALIDA | 8 km 490 m. |
KILOMETRAJE DE RETORNO | 7 km 510 m. |
KILOMETRAJE TOTAL | 16 km. |
TIPO DE CICLO | Cerrado |
RUTA SALIDA | Río Coca- Remigio Romero- Río Pindo- Paquisha- Av. Jaime Roldós- Eligio Lapenti- Av. Jaime Roldós- Av. 17 de Septiembre- Olmedo- 12 de Febrero- Av. García Moreno- Vargas Torres- Carlos Julio Arosemena- Quito- Ignacio Veintimilla- Av. Cristóbal Colón- Juan García Legarda- Víctor Hugo Vicuña- 11 de Julio- Av. Jaime Roldós- 2 de Agosto. |
RUTA RETORNO | 2 de Agosto- Víctor Hugo Vicuña- Carlos Julio Arosemena- Vargas Torres- Juan Montalvo- Chile- Av. Los Chirijos- Av. 17 de Septiembre- 01 de Mayo- Manuela Saenz- Av. Jaime Roldós- Paquisha- Río Pindo- Dolores Veintimilla- Río Coca. |
Esta línea actualmente recorre desde el Sector de La Lolita hacia el centro de la ciudad y hacia la UNEM; sin embargo, se propone que esta Línea ingrese al Rcto. Las Avispas y a la Cdla. William Reyes hacia el centro de la ciudad y el recorrido en el norte de la ciudad se mantendría:
ORIGEN | Terminal Terrestre |
DESTINO | Cdla. La Lolita (21 de Agosto y San Pablo) |
KILOMETRAJE DE SALIDA | 10 km 100 m. |
KILOMETRAJE DE RETORNO | 7 km 430 m. |
KILOMETRAJE TOTAL | 17 km 530 m |
TIPO DE CICLO | Cerrado |
RUTA SALIDA | Ruta del Azúcar- Ingreso al Rcto. Las Avispas- E25- Joaquín Gallegos Lara- 20 de Diciembre- Julio Tobar Donoso- Lcda. Antonieta Piedra- Juan Wisnet- Galo Romo- 22 de Enero- E25- Av. 17 de Septiembre- 9 de Octubre- 24 de Mayo- Cnel. Vargas Torres- Los Laureles- 21 de Agosto. |
RUTA RETORNO | 21 de Agosto- Laguna Yambo- Tiwinza- Hugo Ortiz- Eloy Alfaro- Juan Montalvo- Pedro Carbo- Olmedo- Av. 17 de Septiembre- E25- Terminal Terrestre. |
Esta línea de transporte se pretende implementar con el objetivo de brindar a la ciudadanía del sector de Las Piñas un acceso directo hacia la Terminal Terrestre de ida y de retorno.
ORIGEN | Cdla. Las Piñas (Centro Geriátrico) |
DESTINO | Nueva Terminal Terrestre |
KILOMETRAJE DE SALIDA | 6 km 610 m |
KILOMETRAJE DE RETORNO | 7 km 20 m |
KILOMETRAJE TOTAL | 13 km 630 m |
TIPO DE CICLO | Cerrado |
RUTA SALIDA | Calle Jaramillo- Armando Jiménez- Av. Jaime Roldós- Av. 17 de Septiembre- E25- Nueva Terminal Terrestre. |
RUTA DE RETORNO | E25- Av. 17 de Septiembre- Av. Jaime Roldós- Martha Bucaram- Julio Viteri Gamboa- Jaramillo. |
Esta línea de transporte público urbano se mantendría en las condiciones actuales de operación, ya que la misma traslada pasajeros del sector de la Unida hacia la Av. 17 de Septiembre, donde circulan las líneas de transporte que van hacia la Terminal Terrestre.
ORIGEN | Parroquia El Chobo (Entrada) |
DESTINO | Cdla. Abdalá Bucaram (Inters. Álvaro Mieles y Nicasio Safadi) |
KILOMETRAJE DE SALIDA | 8 km 640 m |
KILOMETRAJE DE RETORNO | 8 km 410 m |
KILOMETRAJE TOTAL | 17 km 50 m |
TIPO DE CICLO | Cerrado |
RUTA SALIDA | Av. García Moreno – 5 de Junio – 12 de Febrero – Av. García Moreno – Av. Quito – Panigón – Guaranda - Andrés Bello - Dr. Vicente Asan - Manuel Ascazubi- Francisco Paredes - Antonio Neumane - Álvaro Mieles. |
RUTA RETORNO | Nicasio Safadi - Julio Jaramillo- Juan León Mera - Francisco Paredes - Manuel Ascazubi – Dr. Vicente Asan - Andrés Bello - Av. García Moreno - Eloy Alfaro- Juan Montalvo- Roberto Astudillo – Av. García Moreno - Chobo. |